Результаты турниров
СОЛО Ювеналы-2, W, Cha, S Сейшн H3
| Дата турнира | 19.04.2026 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Шымкент 2026 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | Dance Sport Federation of Kazakhstan, |
| Счетная коммисия | Голубцов Сергей Александрович |
| Группа | СОЛО Ювеналы-2, W, Cha, S Сейшн H3 |
| Количество пар | 50 |
| Регистрация по классам | H - 50 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | WDO |
| B(2) | Аталыкова Кульшум | Алматы | WDC |
| C(3) | Бекежанов Хамит | Алматы | WDO |
| D(4) | Данилевский Станислав | Актобе | WDO |
| E(5) | Куралбаева Камилла | Ташкент | С |
| F(6) | Ташкенов Даурен | Тараз | В |
| G(7) | Шарипов Руслан | Омск | Высшая |
| СПУ(1) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| СПУ(2) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 3 ( W Ch S ) | 50 | 50 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 243 | Абраева Айару | Астана Grand Opera | H - 1 | 8,0 | ||
| 1 | 266 | Отемис Аружан | Астана Grand Opera | H - 1 | 8,3 | ||
| 1 | 277 | Шукелова Аина | Astana Capital dance | H - 1 | 8,3 | ||
| 1 | 282 | Бакбергенова Аксункар | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 8,4 | ||
| 2 | 228 | Аманжол Мерей | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 7,0 | ||
| 2 | 232 | Бахтиярова Алсу | Ташкент Фокус | H - 2 | 6,0 | ||
| 2 | 237 | Оразбек Каракат | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 7,0 | ||
| 2 | 241 | Саидмахмудова София | Ташкент Фокус | H - 2 | 6,4 | ||
| 2 | 242 | Хабибулла Аида | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 7,0 | ||
| 2 | 244 | Азимбек Медина | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,4 | ||
| 2 | 245 | Акбарова Сабрина | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 7,7 | ||
| 2 | 246 | Алексеева Ольга | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 6,6 | ||
| 2 | 247 | Алибекова Асмира | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 7,0 | ||
| 2 | 248 | Аскар Алуа | Алмата Amore Vita | H - 2 | 6,3 | ||
| 2 | 249 | Бериккызы Молдip | Шымкент 7К dance | H - 2 | 6,1 | ||
| 2 | 250 | Буриев Арслан | Ташкент Империя | H - 2 | 6,9 | ||
| 2 | 251 | Воеводина Марианна | Ташкент Империя | H - 2 | 7,6 | ||
| 2 | 252 | Габит Алуа | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 7,0 | ||
| 2 | 253 | Еслямбек Аружан | Kokshetau Kamaliya | H - 2 | 7,1 | ||
| 2 | 254 | Ештай Карина | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,3 | ||
| 2 | 255 | Жаксыбек Амира | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 7,9 | ||
| 2 | 256 | Кенесова Жания | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 7,0 | ||
| 2 | 257 | Курдюкова Мелисса | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,4 | ||
| 2 | 258 | Кусаева Раяна | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,9 | ||
| 2 | 259 | Кущенко София | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,1 | ||
| 2 | 260 | Мурат Айару | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,4 | ||
| 2 | 261 | Мусилимова Айару | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,0 | ||
| 2 | 262 | Набиева Дарина | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 7,0 | ||
| 2 | 263 | Нагашбек Айбиби | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,7 | ||
| 2 | 264 | Нуржигит Бегимсулу | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,1 | ||
| 2 | 265 | Орал Алтынай | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,3 | ||
| 2 | 267 | Райхель Варвара | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,6 | ||
| 2 | 268 | Рауанкызы Диана | Тараз Diamonds | H - 2 | 6,4 | ||
| 2 | 270 | Салаватова Алиша | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,9 | ||
| 2 | 271 | Тазабекова Адия | Алмата Amore Vita | H - 2 | 6,6 | ||
| 2 | 272 | Тахирова Кумуш | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,4 | ||
| 2 | 273 | Федореева Диана | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,7 | ||
| 2 | 274 | Частова Анастасия | Тараз Angel | H - 2 | 6,4 | ||
| 2 | 275 | Чиркина Алиса | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,6 | ||
| 2 | 276 | Шитова Доминика | Тараз Diamonds | H - 2 | 7,1 | ||
| 2 | 278 | Ахмет Адема | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 7,4 | ||
| 2 | 279 | Аюпова Ариана | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,1 | ||
| 2 | 280 | Байкен Айару | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 7,1 | ||
| 2 | 281 | Байкен Аяжан | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 7,4 | ||
| 2 | 283 | Есенова Аяулым | Актобе ТСК «Проект» | H - 2 | 6,3 | ||
| 2 | 284 | Кенесова Аружан | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,9 | ||
| 2 | 285 | Масатбай Iнжу | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,9 | ||
| 2 | 286 | Мейрбек Жасмина | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 7,0 | ||
| 2 | 287 | Хайруллина Алия | Ташкент Фокус | H - 2 | 7,6 | ||
| 3 | 239 | Прокофьева Лидия | Tashkent DIAMOND | H - 3 | 5,7 | ||

Федерация Спортивного Танца