Результаты турниров
СОЛО Ювеналы-1, W,Cha Сейшн H2
| Дата турнира | 19.04.2026 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Шымкент 2026 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | Dance Sport Federation of Kazakhstan, |
| Счетная коммисия | Голубцов Сергей Александрович |
| Группа | СОЛО Ювеналы-1, W,Cha Сейшн H2 |
| Количество пар | 46 |
| Регистрация по классам | H - 46 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| B(2) | Закирова Камилла | Кокшетау | WDO |
| C(3) | Науразбаева Жанна | Астана | В |
| D(4) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
| E(5) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
| F(6) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC |
| G(7) | Шарипов Руслан | Омск | Высшая |
| СПУ(1) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| СПУ(2) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 2 ( W Ch ) | 46 | 46 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 144 | Жанатбек Айлин | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 5,0 | ||
| 1 | 145 | Жельгельдиева Айлин | Тараз Angel | H - 1 | 5,4 | ||
| 1 | 150 | Латипова Ариана | Ташкент Azia Dance Club | H - 1 | 5,1 | ||
| 1 | 159 | Тян Александра | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 5,4 | ||
| 1 | 169 | Нуржигит Адия | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 5,7 | ||
| 1 | 172 | Алдибек Айым | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 5,6 | ||
| 1 | 176 | Бисенбай Айкоркем | Тараз Diamonds | H - 1 | 5,1 | ||
| 1 | 177 | Даниярова Салтанат | Астана dance_capital_ids | H - 1 | 5,0 | ||
| 1 | 181 | Жумагалиева Майя | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 5,0 | ||
| 1 | 183 | Костина Ольга | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 5,4 | ||
| 1 | 184 | Кучерявых Арина | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 5,3 | ||
| 1 | 187 | Москалёнок Ева | Астана Dance Capital | H - 1 | 5,4 | ||
| 1 | 188 | Мухтарова Адия | Кокшетау KamAliya | H - 1 | 5,3 | ||
| 1 | 189 | Ормагамбетова Алуа | Астана Capital Cup | H - 1 | 5,6 | ||
| 1 | 191 | Прокофьева Варвара | Tashkent DIAMOND | H - 1 | 5,0 | ||
| 1 | 193 | Рысбек Амина | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 5,3 | ||
| 1 | 196 | Шегай Мария | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 5,0 | ||
| 2 | 135 | Абдумутали Айханым | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,9 | ||
| 2 | 136 | Аитова Ясмина | Астана Dance Capital | H - 2 | 4,1 | ||
| 2 | 142 | Воеводина Марта | Ташкент ТСК «Империя» | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 147 | Керімбай Сафия | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,4 | ||
| 2 | 153 | Модина Ева | Тараз Angel | H - 2 | 4,1 | ||
| 2 | 157 | Танирберди Амина | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,4 | ||
| 2 | 158 | Тилеубек Зере | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 160 | Утепова Мадина | Астана Capital | H - 2 | 4,0 | ||
| 2 | 161 | Хайтметова Хилола | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,3 | ||
| 2 | 163 | Аждар Самира | Астана Capital | H - 2 | 3,4 | ||
| 2 | 164 | Ержан Иман | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 165 | Койшибай Раушан | Тараз Angel | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 166 | Койшыбек Амина | Тараз Diamonds | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 167 | Куланбай Айлин | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 3,3 | ||
| 2 | 168 | Куланбай Аяулым | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,3 | ||
| 2 | 170 | Серикбай Мариям | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 3,4 | ||
| 2 | 171 | Абдигаппарова Айша | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,4 | ||
| 2 | 174 | Арип Сафия | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,7 | ||
| 2 | 175 | Бекдулла Айерке | Шымкент 7К dance | H - 2 | 3,4 | ||
| 2 | 178 | Дёмкина Злата | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,1 | ||
| 2 | 179 | Досметова Зиёда | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,7 | ||
| 2 | 180 | Жолымбек Айару | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 3,7 | ||
| 2 | 182 | Иргашева Розия | Тараз Diamonds | H - 2 | 4,9 | ||
| 2 | 185 | Кущенко Милана | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,7 | ||
| 2 | 186 | Мараткызы Ажар | Алмата Amore Vita | H - 2 | 4,4 | ||
| 2 | 190 | Оспангожанова Айганым | Алмата Amore Vita | H - 2 | 4,4 | ||
| 2 | 192 | Раимбек Инкар | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,4 | ||
| 2 | 194 | Серикова Аруна | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,3 | ||
| 2 | 195 | Темирбулат Динара | Шымкент 7К dance | H - 2 | 4,7 | ||

Федерация Спортивного Танца