Результаты турниров
СОЛО Дети-2, Cha Сейшн H1
| Дата турнира | 19.04.2026 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Шымкент 2026 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | Dance Sport Federation of Kazakhstan, |
| Счетная коммисия | Голубцов Сергей Александрович |
| Группа | СОЛО Дети-2, Cha Сейшн H1 |
| Количество пар | 50 |
| Регистрация по классам | H - 50 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| B(2) | Бабушкин Александр | Ташкент | С |
| C(3) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| D(4) | Закирова Камилла | Кокшетау | WDO |
| E(5) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
| F(6) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
| G(7) | Шарипов Руслан | Омск | Высшая |
| СПУ(1) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| СПУ(2) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 1 ( Ch ) | 50 | 50 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 63 | Абайдилла Аделя | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 3,0 | ||
| 1 | 68 | Асылбек Бейбіт | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 3,0 | ||
| 1 | 69 | Атаханова Есения | Tashkent DIAMOND | H - 1 | 2,6 | ||
| 1 | 74 | Беркимбай Айлин | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 2,4 | ||
| 1 | 77 | Дуйсенбек Медина | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 2,4 | ||
| 1 | 79 | Казбек Томирис | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 2,7 | ||
| 1 | 86 | Погорелова София | Tashkent DIAMOND | H - 1 | 2,4 | ||
| 1 | 91 | Самакова Айлин | Астана Sdance | H - 1 | 2,6 | ||
| 1 | 98 | Тян Вероника | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 2,6 | ||
| 1 | 99 | Харлап Виктория | Tashkent DIAMOND | H - 1 | 2,6 | ||
| 2 | 37 | Балтабаева Жанель | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 1,9 | ||
| 2 | 39 | Берикова Адель | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 1,9 | ||
| 2 | 42 | Дехканова Ханифа | Ташкент ТСК «Империя» | H - 2 | 2,3 | ||
| 2 | 50 | Муса Медина | Кокшетау KamAliya | H - 2 | 2,1 | ||
| 2 | 58 | Туймебай Айдай | Тараз Angel | H - 2 | 2,0 | ||
| 2 | 61 | Жамбыл Адель | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 2,0 | ||
| 2 | 65 | Акчулакова Теона | Астана Sdance | H - 2 | 2,1 | ||
| 2 | 66 | Алимбаева Айсана | Актобе ТСК «Проект» | H - 2 | 1,9 | ||
| 2 | 67 | Аскаркызы Айшолпан | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 2,0 | ||
| 2 | 73 | Безрукова Валерия | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 2,3 | ||
| 2 | 76 | Досмаганбетова Айлин | Кокшетау KamAliya | H - 2 | 2,3 | ||
| 2 | 80 | Ким Николь | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 1,9 | ||
| 2 | 82 | Кузнецова Вероника | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 1,9 | ||
| 2 | 84 | Наумова Елизавета | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 2,1 | ||
| 2 | 85 | Пай Анна | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 2,0 | ||
| 2 | 88 | Райымкул Айша | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 1,9 | ||
| 2 | 90 | Рыбакова Виктория | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 1,9 | ||
| 2 | 92 | Саркулова Саида | Актобе ТСК «Проект» | H - 2 | 2,0 | ||
| 2 | 93 | Тахирова Адина | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 1,9 | ||
| 2 | 94 | Телеспаева Айсана | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 2,1 | ||
| 2 | 95 | Тен София | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 2,0 | ||
| 2 | 97 | Тян Мария | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 2,1 | ||
| 3 | 19 | Кулджабаева Сафия | Актобе ТСК «Проект» | H - 3 | 1,7 | ||
| 3 | 28 | Сейткерей Амели | Астана Sdance | H - 3 | 1,6 | ||
| 3 | 29 | Талгат Медина | Астана Sdance | H - 3 | 1,6 | ||
| 3 | 48 | Ким София | Шымкент 7K.dance | H - 3 | 1,7 | ||
| 3 | 49 | Мокрушина София | Тараз Diamonds | H - 3 | 1,3 | ||
| 3 | 64 | Азаматкызы Медина | Шымкент 7К dance | H - 3 | 1,4 | ||
| 3 | 70 | Байдыбек Аймира | Шымкент 7К dance | H - 3 | 1,3 | ||
| 3 | 71 | Балабекова Диана | Шымкент 7K.dance | H - 3 | 1,4 | ||
| 3 | 72 | Бауржан Нурай | Астана школа танцев Capital | H - 3 | 1,7 | ||
| 3 | 75 | Дидаркызы Даяна | Шымкент 7K.dance | H - 3 | 1,6 | ||
| 3 | 78 | Кадратуллаева Дияра | Шымкент 7K.dance | H - 3 | 1,3 | ||
| 3 | 81 | Кудрейко Виктория | Шымкент 7K.dance | H - 3 | 1,7 | ||
| 3 | 83 | Ларченко Елизавета | Тараз Diamonds | H - 3 | 1,7 | ||
| 3 | 89 | Раяна Ерлан | Астана Capital | H - 3 | 1,6 | ||
| 3 | 96 | Тілеген Айя | Актобе ТСК «Проект» | H - 3 | 1,4 | ||
| 3 | 100 | Хлынова Амелия | Тараз Diamonds | H - 3 | 1,6 | ||
| 3 | 101 | Шаляпина Тамила | Tashkent DIAMOND | H - 3 | 1,3 | ||
| 3 | 102 | Якубова Эрика | Tashkent DIAMOND | H - 3 | 1,7 | ||

Федерация Спортивного Танца