Результаты турниров
СОЛО Дети-2, W,Cha Сейшн H2
| Дата турнира | 19.04.2026 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Шымкент 2026 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | Dance Sport Federation of Kazakhstan, |
| Счетная коммисия | Голубцов Сергей Александрович |
| Группа | СОЛО Дети-2, W,Cha Сейшн H2 |
| Количество пар | 60 |
| Регистрация по классам | H - 60 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | WDO |
| B(2) | Аталыкова Кульшум | Алматы | WDC |
| C(3) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| D(4) | Куралбаева Камилла | Ташкент | С |
| E(5) | Линчевский Михаил | Алматы | В |
| F(6) | Науразбаева Жанна | Астана | В |
| G(7) | Ташкенов Даурен | Тараз | В |
| СПУ(1) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| СПУ(2) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 2 ( W Ch ) | 60 | 60 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 28 | Сейткерей Амели | Астана Sdance | H - 1 | 5,4 | ||
| 1 | 67 | Аскаркызы Айшолпан | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 5,4 | ||
| 1 | 68 | Асылбек Бейбіт | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 5,9 | ||
| 1 | 72 | Бауржан Нурай | Астана школа танцев Capital | H - 1 | 5,4 | ||
| 1 | 91 | Самакова Айлин | Астана Sdance | H - 1 | 5,7 | ||
| 1 | 92 | Саркулова Саида | Актобе ТСК «Проект» | H - 1 | 5,0 | ||
| 1 | 101 | Шаляпина Тамила | Tashkent DIAMOND | H - 1 | 5,3 | ||
| 1 | 105 | Асембек Адия | Астана Sdance | H - 1 | 5,0 | ||
| 1 | 106 | Ельтаева Теона | Шымкент 7К dance | H - 1 | 5,4 | ||
| 1 | 107 | Жалгаскызы Асылым | Астана Sdance | H - 1 | 5,0 | ||
| 1 | 109 | Жанузак Амели | Астана Sdance | H - 1 | 5,0 | ||
| 1 | 110 | Жумабек Ару | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 5,3 | ||
| 1 | 112 | Халамагамедова Теона | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 5,1 | ||
| 2 | 19 | Кулджабаева Сафия | Актобе ТСК «Проект» | H - 2 | 3,6 | ||
| 2 | 29 | Талгат Медина | Астана Sdance | H - 2 | 4,3 | ||
| 2 | 35 | Асылбек Алина | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,1 | ||
| 2 | 38 | Бауыржан Айлара | Тараз Diamonds | H - 2 | 4,3 | ||
| 2 | 42 | Дехканова Ханифа | Ташкент ТСК «Империя» | H - 2 | 4,7 | ||
| 2 | 51 | Нуртас Балганым | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,4 | ||
| 2 | 52 | Пак Инесса | Ташкент Azia Dance Club | H - 2 | 4,9 | ||
| 2 | 59 | Ульмесекова Аяулым | Степногорск Серпантин | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 61 | Жамбыл Адель | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,4 | ||
| 2 | 63 | Абайдилла Аделя | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,9 | ||
| 2 | 64 | Азаматкызы Медина | Шымкент 7К dance | H - 2 | 3,9 | ||
| 2 | 65 | Акчулакова Теона | Астана Sdance | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 66 | Алимбаева Айсана | Актобе ТСК «Проект» | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 69 | Атаханова Есения | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 4,1 | ||
| 2 | 70 | Байдыбек Аймира | Шымкент 7К dance | H - 2 | 4,3 | ||
| 2 | 71 | Балабекова Диана | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,7 | ||
| 2 | 73 | Безрукова Валерия | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 3,6 | ||
| 2 | 74 | Беркимбай Айлин | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 75 | Дидаркызы Даяна | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,0 | ||
| 2 | 76 | Досмаганбетова Айлин | Кокшетау KamAliya | H - 2 | 4,1 | ||
| 2 | 77 | Дуйсенбек Медина | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,1 | ||
| 2 | 78 | Кадратуллаева Дияра | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,4 | ||
| 2 | 79 | Казбек Томирис | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,3 | ||
| 2 | 80 | Ким Николь | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 81 | Кудрейко Виктория | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,9 | ||
| 2 | 82 | Кузнецова Вероника | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,1 | ||
| 2 | 83 | Ларченко Елизавета | Тараз Diamonds | H - 2 | 4,9 | ||
| 2 | 84 | Наумова Елизавета | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 4,1 | ||
| 2 | 85 | Пай Анна | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 4,1 | ||
| 2 | 86 | Погорелова София | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 4,4 | ||
| 2 | 88 | Райымкул Айша | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,7 | ||
| 2 | 89 | Раяна Ерлан | Астана Capital | H - 2 | 4,4 | ||
| 2 | 90 | Рыбакова Виктория | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,0 | ||
| 2 | 93 | Тахирова Адина | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,9 | ||
| 2 | 94 | Телеспаева Айсана | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,1 | ||
| 2 | 95 | Тен София | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,0 | ||
| 2 | 96 | Тiлеген Айя | Актобе ТСК «Проект» | H - 2 | 3,9 | ||
| 2 | 97 | Тян Мария | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 98 | Тян Вероника | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 3,7 | ||
| 2 | 99 | Харлап Виктория | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 4,9 | ||
| 2 | 100 | Хлынова Амелия | Тараз Diamonds | H - 2 | 4,9 | ||
| 2 | 102 | Якубова Эрика | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 3,9 | ||
| 2 | 103 | Айтпай Дильназ | Кокшетау KamAliya | H - 2 | 3,9 | ||
| 2 | 104 | Алимжан Сафия-Иман | Астана Sdance | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 108 | Жанибек Томирис | Кокшетау KamAliya | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 111 | Забарина Эмилия | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 4,3 | ||
| 2 | 113 | Ходжамбердиева Тамила | Алмата Amore Vita | H - 2 | 4,1 | ||

Федерация Спортивного Танца