Результаты турниров
СОЛО Дети-2, W, Cha, S Сейшн H3
| Дата турнира | 19.04.2026 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Шымкент 2026 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | Dance Sport Federation of Kazakhstan, |
| Счетная коммисия | Голубцов Сергей Александрович |
| Группа | СОЛО Дети-2, W, Cha, S Сейшн H3 |
| Количество пар | 41 |
| Регистрация по классам | H - 41 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| B(2) | Бабушкин Александр | Ташкент | С |
| C(3) | Бекежанов Хамит | Алматы | WDO |
| D(4) | Данилевский Станислав | Актобе | WDO |
| E(5) | Закирова Камилла | Кокшетау | WDO |
| F(6) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
| G(7) | Шарипов Руслан | Омск | Высшая |
| СПУ(1) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| СПУ(2) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 3 ( W Ch S ) | 41 | 41 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 63 | Абайдилла Аделя | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 8,3 | ||
| 1 | 110 | Жумабек Ару | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 8,1 | ||
| 1 | 111 | Забарина Эмилия | Tashkent DIAMOND | H - 1 | 8,4 | ||
| 2 | 19 | Кулджабаева Сафия | Актобе ТСК «Проект» | H - 2 | 6,6 | ||
| 2 | 23 | Нурманбекова Томирис | Кокшетау KamAliya | H - 2 | 7,3 | ||
| 2 | 29 | Талгат Медина | Астана Sdance | H - 2 | 6,4 | ||
| 2 | 42 | Дехканова Ханифа | Ташкент ТСК «Империя» | H - 2 | 6,4 | ||
| 2 | 50 | Муса Медина | Кокшетау KamAliya | H - 2 | 6,3 | ||
| 2 | 59 | Ульмесекова Аяулым | Степногорск Серпантин | H - 2 | 6,3 | ||
| 2 | 61 | Жамбыл Адель | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,6 | ||
| 2 | 65 | Акчулакова Теона | Астана Sdance | H - 2 | 6,7 | ||
| 2 | 66 | Алимбаева Айсана | Актобе ТСК «Проект» | H - 2 | 6,6 | ||
| 2 | 68 | Асылбек Бейбіт | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 7,3 | ||
| 2 | 69 | Атаханова Есения | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 6,1 | ||
| 2 | 73 | Безрукова Валерия | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 6,9 | ||
| 2 | 74 | Беркимбай Айлин | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 7,4 | ||
| 2 | 76 | Досмаганбетова Айлин | Кокшетау KamAliya | H - 2 | 6,4 | ||
| 2 | 77 | Дуйсенбек Медина | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 6,1 | ||
| 2 | 83 | Ларченко Елизавета | Тараз Diamonds | H - 2 | 6,6 | ||
| 2 | 85 | Пай Анна | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 7,1 | ||
| 2 | 86 | Погорелова София | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 7,7 | ||
| 2 | 91 | Самакова Айлин | Астана Sdance | H - 2 | 7,9 | ||
| 2 | 92 | Саркулова Саида | Актобе ТСК «Проект» | H - 2 | 7,3 | ||
| 2 | 96 | Тiлеген Айя | Актобе ТСК «Проект» | H - 2 | 6,7 | ||
| 2 | 97 | Тян Мария | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 7,4 | ||
| 2 | 99 | Харлап Виктория | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 6,4 | ||
| 2 | 100 | Хлынова Амелия | Тараз Diamonds | H - 2 | 7,3 | ||
| 2 | 101 | Шаляпина Тамила | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 7,3 | ||
| 2 | 102 | Якубова Эрика | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 6,9 | ||
| 2 | 103 | Айтпай Дильназ | Кокшетау KamAliya | H - 2 | 6,3 | ||
| 2 | 104 | Алимжан Сафия-Иман | Астана Sdance | H - 2 | 7,0 | ||
| 2 | 105 | Асембек Адия | Астана Sdance | H - 2 | 6,3 | ||
| 2 | 106 | Ельтаева Теона | Шымкент 7К dance | H - 2 | 7,3 | ||
| 2 | 107 | Жалгаскызы Асылым | Астана Sdance | H - 2 | 6,7 | ||
| 2 | 108 | Жанибек Томирис | Кокшетау KamAliya | H - 2 | 6,1 | ||
| 2 | 109 | Жанузак Амели | Астана Sdance | H - 2 | 6,4 | ||
| 2 | 113 | Ходжамбердиева Тамила | Алмата Amore Vita | H - 2 | 6,9 | ||
| 2 | 114 | Мукашева Алиша | Алмата Amore Vita | H - 2 | 7,6 | ||
| 2 | 115 | Тюлебай Ирада | Алмата Amore Vita | H - 2 | 7,0 | ||
| 3 | 79 | Казбек Томирис | Шымкент 7K.dance | H - 3 | 5,7 | ||
| 3 | 84 | Наумова Елизавета | Tashkent DIAMOND | H - 3 | 5,7 | ||

Федерация Спортивного Танца