Результаты турниров
СОЛО Ювеналы-2, Кубок W (Открытый класс)
| Дата турнира | 19.04.2026 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Шымкент 2026 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | Dance Sport Federation of Kazakhstan, |
| Счетная коммисия | Голубцов Сергей Александрович |
| Группа | СОЛО Ювеналы-2, Кубок W (Открытый класс) |
| Количество пар | 12 |
| Регистрация по классам | H - 2 E - 8 D - 2 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | WDO |
| B(2) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| C(3) | Аталыкова Кульшум | Алматы | WDC |
| D(4) | Бабушкин Александр | Ташкент | С |
| E(5) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| F(6) | Закирова Камилла | Кокшетау | WDO |
| G(7) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| H(8) | Линчевский Михаил | Алматы | В |
| I(9) | Науразбаева Жанна | Астана | В |
| СПУ(1) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 1 ( W ) | 12 | 6 | 4 |
| 2 | Финал | 1 ( W ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 299 | Абылайхан Томирис | Алматы MAGIC DANCE | D - | 0,0 | ||
| 2 | 309 | Смирнова Полина | Ташкент Azia Dance Club | E - | 0,0 | ||
| 3 | 308 | Назарова Ясмина | Ташкент Azia Dance Club | E - | 0,0 | ||
| 4 | 304 | Гуляева Вероника | Ташкент Azia Dance Club | E - | 0,0 | ||
| 5 | 302 | Бейсенбек Адема | Тараз Angel | E - | 0,0 | ||
| 6 | 314 | Искакова Айлана | Kokshetau Kamaliya | D - | 0,0 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 4 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 301 | Бакиева София | Tashkent DIAMOND | H - | 0,0 | ||
| 7 | 303 | Бокен Алтынай | Тараз Diamonds | E - | 0,0 | ||
| 7 | 307 | Ли Алиса | Алматы Dancemotion | E - | 0,0 | ||
| 10 | 306 | Куаныш Аружан | Алматы Dancemotion | E - | 0,0 | ||
| 11 | 300 | Али Керим Даляль | Tashkent DIAMOND | E - | 0,0 | ||
| 11 | 310 | Эм Екатерина | Ташкент Azia Dance Club | H - | 0,0 | ||

Федерация Спортивного Танца