Результаты турниров
СОЛО Ювеналы-2, Кубок S (Открытый класс)
| Дата турнира | 19.04.2026 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Шымкент 2026 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | Dance Sport Federation of Kazakhstan, |
| Счетная коммисия | Голубцов Сергей Александрович |
| Группа | СОЛО Ювеналы-2, Кубок S (Открытый класс) |
| Количество пар | 12 |
| Регистрация по классам | E - 8 D - 4 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| B(2) | Аталыкова Кульшум | Алматы | WDC |
| C(3) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| D(4) | Закирова Камилла | Кокшетау | WDO |
| E(5) | Линчевский Михаил | Алматы | В |
| F(6) | Науразбаева Жанна | Астана | В |
| G(7) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| H(8) | Ташкенов Даурен | Тараз | В |
| I(9) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
| СПУ(1) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 1 ( S ) | 12 | 7 | 5 |
| 2 | Финал | 1 ( S ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 299 | Абылайхан Томирис | Алматы MAGIC DANCE | D - | 0,0 | ||
| 2 | 316 | Насыхова Амелия | Алматы MAGIC DANCE | D - | 0,0 | ||
| 3 | 309 | Смирнова Полина | Ташкент Azia Dance Club | E - | 0,0 | ||
| 4 | 313 | Ербатыр Аяжан | Шымкент 7K.dance | E - | 0,0 | ||
| 5 | 318 | Турегельдиева Каусар | Шымкент 7K.dance | D - | 0,0 | ||
| 6 | 315 | Исаканова Мадина | Kokshetau Kamaliya | E - | 0,0 | ||
| 7 | 307 | Ли Алиса | Алматы Dancemotion | E - | 0,0 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 5 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 8 | 304 | Гуляева Вероника | Ташкент Azia Dance Club | E - | 0,0 | ||
| 9 | 314 | Искакова Айлана | Kokshetau Kamaliya | D - | 0,0 | ||
| 9 | 317 | Серікбай Алана | Шымкент 7K.dance | E - | 0,0 | ||
| 11 | 300 | Али Керим Даляль | Tashkent DIAMOND | E - | 0,0 | ||
| 11 | 303 | Бокен Алтынай | Тараз Diamonds | E - | 0,0 | ||

Федерация Спортивного Танца