Результаты турниров
СОЛО Ювеналы-2, W,T,V,Q D ST
| Дата турнира | 19.04.2026 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Шымкент 2026 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | Dance Sport Federation of Kazakhstan, |
| Счетная коммисия | Голубцов Сергей Александрович |
| Группа | СОЛО Ювеналы-2, W,T,V,Q D ST |
| Количество пар | 10 |
| Регистрация по классам | H - 4 E - 4 D - 2 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | WDO |
| B(2) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| C(3) | Бекежанов Хамит | Алматы | WDO |
| D(4) | Данилевский Станислав | Актобе | WDO |
| E(5) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| F(6) | Куралбаева Камилла | Ташкент | С |
| G(7) | Науразбаева Жанна | Астана | В |
| H(8) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| I(9) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
| СПУ(1) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 4 ( W T V Q ) | 10 | 6 | 19 |
| 2 | Финал | 4 ( W T V Q ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 299 | Абылайхан Томирис | Алматы MAGIC DANCE | D - | 0,0 | ||
| 2 | 309 | Смирнова Полина | Ташкент Azia Dance Club | E - | 0,0 | ||
| 3 | 304 | Гуляева Вероника | Ташкент Azia Dance Club | E - | 0,0 | ||
| 4 | 308 | Назарова Ясмина | Ташкент Azia Dance Club | E - | 0,0 | ||
| 5 | 314 | Искакова Айлана | Kokshetau Kamaliya | D - | 0,0 | ||
| 6 | 315 | Исаканова Мадина | Kokshetau Kamaliya | E - | 0,0 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 19 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 325 | Таргулова Самира | Актобе ТСК «Проект» | H - | 0,0 | ||
| 8 | 301 | Бакиева София | Tashkent DIAMOND | H - | 0,0 | ||
| 8 | 323 | Арысбек Рамина | Актобе ТСК «Проект» | H - | 0,0 | ||
| 10 | 324 | Женiсова Айару | Актобе ТСК «Проект» | H - | 0,0 | ||

Федерация Спортивного Танца