Результаты турниров
СОЛО Юниоры-2, Кубок S (Открытый класс)
| Дата турнира | 19.04.2026 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Шымкент 2026 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | Dance Sport Federation of Kazakhstan, |
| Счетная коммисия | Голубцов Сергей Александрович |
| Группа | СОЛО Юниоры-2, Кубок S (Открытый класс) |
| Количество пар | 9 |
| Регистрация по классам | H - 1 E - 3 D - 3 C - 2 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| СПУ(1) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | WDO |
| B(2) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| C(3) | Аталыкова Кульшум | Алматы | WDC |
| D(4) | Бабушкин Александр | Ташкент | С |
| E(5) | Бекежанов Хамит | Алматы | WDO |
| F(6) | Бубнов Алексей | Алматы | Национальная |
| G(7) | Данилевский Станислав | Актобе | WDO |
| H(8) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| I(9) | Куралбаева Камилла | Ташкент | С |
| J(10) | Линчевский Михаил | Алматы | В |
| K(11) | Науразбаева Жанна | Астана | В |
| L(12) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
| M(13) | Ташкенов Даурен | Тараз | В |
| N(14) | Шарипов Руслан | Омск | Высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 1 ( S ) | 9 | 6 | 7 |
| 2 | Финал | 1 ( S ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 379 | Гурьянова София | Tashkent DIAMOND | C - | 0,0 | ||
| 2 | 378 | Шулика Елизавета | Шымкент 7K.dance | D - | 0,0 | ||
| 3 | 376 | Серікбай Жанель | Шымкент 7K.dance | D - | 0,0 | ||
| 4 | 377 | Соснова Маргарита | Шымкент 7K.dance | D - | 0,0 | ||
| 5 | 369 | Алимамед Iнжу | Kokshetau Kamaliya | E - | 0,0 | ||
| 6 | 364 | Кудайберген Аиша | Шымкент 7K.dance | H - | 0,0 | ||
1\2 финала
| Проходной балл : 7 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 382 | Пихуля Елизавета | Тараз Diamonds | C - | 0,0 | ||
| 8 | 370 | Жарылгас Дiлшат | Kokshetau Kamaliya | E - | 0,0 | ||
| 9 | 373 | Трайгель Анна | Kokshetau Kamaliya | E - | 0,0 | ||

Федерация Спортивного Танца