Результаты турниров
СОЛО Ювеналы-2, W,Cha Сейшн H2
| Дата турнира | 19.04.2026 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | Шымкент 2026 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | Dance Sport Federation of Kazakhstan, |
| Счетная коммисия | Голубцов Сергей Александрович |
| Группа | СОЛО Ювеналы-2, W,Cha Сейшн H2 |
| Количество пар | 39 |
| Регистрация по классам | H - 39 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| B(2) | Бекежанов Хамит | Алматы | WDO |
| C(3) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| D(4) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| E(5) | Науразбаева Жанна | Астана | В |
| F(6) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
| G(7) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC |
| СПУ(1) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| СПУ(2) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 2 ( W Ch ) | 39 | 39 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 243 | Абраева Айару | Астана Grand Opera | H - 1 | 5,1 | ||
| 1 | 250 | Буриев Арслан | Ташкент Империя | H - 1 | 5,0 | ||
| 1 | 251 | Воеводина Марианна | Ташкент Империя | H - 1 | 5,1 | ||
| 1 | 253 | Еслямбек Аружан | Kokshetau Kamaliya | H - 1 | 5,0 | ||
| 1 | 255 | Жаксыбек Амира | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 5,3 | ||
| 1 | 266 | Отемис Аружан | Астана Grand Opera | H - 1 | 5,3 | ||
| 1 | 268 | Рауанкызы Диана | Тараз Diamonds | H - 1 | 5,1 | ||
| 1 | 271 | Тазабекова Адия | Алмата Amore Vita | H - 1 | 5,4 | ||
| 1 | 275 | Чиркина Алиса | Шымкент 7K.dance | H - 1 | 5,1 | ||
| 1 | 276 | Шитова Доминика | Тараз Diamonds | H - 1 | 5,0 | ||
| 1 | 277 | Шукелова Аина | Астана Capital dance | H - 1 | 5,9 | ||
| 2 | 232 | Бахтиярова Алсу | Ташкент Фокус | H - 2 | 4,3 | ||
| 2 | 234 | Ибрагим Аянат | Тараз Diamonds | H - 2 | 4,4 | ||
| 2 | 238 | Онер Айару | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 239 | Прокофьева Лидия | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 3,9 | ||
| 2 | 241 | Саидмахмудова София | Ташкент Фокус | H - 2 | 4,1 | ||
| 2 | 244 | Азимбек Медина | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,1 | ||
| 2 | 245 | Акбарова Сабрина | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 4,9 | ||
| 2 | 246 | Алексеева Ольга | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 3,9 | ||
| 2 | 247 | Алибекова Асмира | Tashkent DIAMOND | H - 2 | 4,3 | ||
| 2 | 248 | Аскар Алуа | Алмата Amore Vita | H - 2 | 4,4 | ||
| 2 | 249 | Бериккызы Молдip | Шымкент 7К dance | H - 2 | 4,3 | ||
| 2 | 252 | Габит Алуа | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 3,7 | ||
| 2 | 254 | Ештай Карина | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,9 | ||
| 2 | 256 | Кенесова Жания | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,4 | ||
| 2 | 257 | Курдюкова Мелисса | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,0 | ||
| 2 | 258 | Кусаева Раяна | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 259 | Кущенко София | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 260 | Мурат Айару | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,3 | ||
| 2 | 261 | Мусилимова Айару | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,0 | ||
| 2 | 262 | Набиева Дарина | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,3 | ||
| 2 | 263 | Нагашбек Айбиби | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,3 | ||
| 2 | 264 | Нуржигит Бегимсулу | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 3,7 | ||
| 2 | 265 | Орал Алтынай | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,3 | ||
| 2 | 267 | Райхель Варвара | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,0 | ||
| 2 | 270 | Салаватова Алиша | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,7 | ||
| 2 | 272 | Тахирова Кумуш | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,6 | ||
| 2 | 273 | Федореева Диана | Шымкент 7K.dance | H - 2 | 4,3 | ||
| 2 | 274 | Частова Анастасия | Тараз Angel | H - 2 | 4,4 | ||

Федерация Спортивного Танца